| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ✓ | |
| حداقل سپرده | ۰ دلار ✓ | ۱۵ دلار |
| مجوزهای اعلامشده گروه | BVI FSC · CySEC ✓ | FSC Mauritius |
| سطح رگوله | آفشور | آفشور |
| پلتفرم ها | MT4, MT5, cTrader ✓ | MT5, cTrader |
| کلاس های دارایی | فارکس، CFD، سهام، شاخص، کالا، ارز دیجیتال ✓ | فارکس، ارز دیجیتال، شاخص، سهام |
| تأسیس | ۱۹۹۸ ✓ | ۲۰۲۲ |
این جدول از مشخصات ثبتشده بروکرها ساخته میشود. مجوز شرکتهای گروه لزوماً شامل حساب شما نیست؛ شرایط شرکت طرف قرارداد را در بررسی هر بروکر بخوانید.