| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ✓ | |
| حداقل سپرده | ۵۰ دلار | ۱۵ دلار ✓ |
| مجوزهای اعلامشده گروه | VFSC | FSC Mauritius |
| سطح رگوله | آفشور | آفشور |
| پلتفرم ها | MT5, cTrader | MT5, cTrader |
| کلاس های دارایی | فارکس، CFD، ارز دیجیتال، سهام، کالا ✓ | فارکس، ارز دیجیتال، شاخص، سهام |
| تأسیس | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۲ |
این جدول از مشخصات ثبتشده بروکرها ساخته میشود. مجوز شرکتهای گروه لزوماً شامل حساب شما نیست؛ شرایط شرکت طرف قرارداد را در بررسی هر بروکر بخوانید.