| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ✓ | |
| حداقل سپرده | ۵۰ دلار | ۰ دلار ✓ |
| مجوزهای اعلامشده گروه | VFSC | BVI FSC · CySEC ✓ |
| سطح رگوله | آفشور | آفشور |
| پلتفرم ها | MT5, cTrader | MT4, MT5, cTrader ✓ |
| کلاس های دارایی | فارکس، CFD، ارز دیجیتال، سهام، کالا | فارکس، CFD، سهام، شاخص، کالا، ارز دیجیتال ✓ |
| تأسیس | ۲۰۲۲ | ۱۹۹۸ ✓ |
این جدول از مشخصات ثبتشده بروکرها ساخته میشود. مجوز شرکتهای گروه لزوماً شامل حساب شما نیست؛ شرایط شرکت طرف قرارداد را در بررسی هر بروکر بخوانید.