| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ✓ | |
| حداقل سپرده | ۵۰ دلار | ۱۰ دلار ✓ |
| مجوزهای اعلامشده گروه | VFSC | MISA |
| سطح رگوله | آفشور | آفشور |
| پلتفرم ها | MT5, cTrader | MT4, MT5 |
| کلاس های دارایی | فارکس، CFD، ارز دیجیتال، سهام، کالا | فارکس، CFD، شاخص، سهام، کالا |
| تأسیس | ۲۰۲۲ | ۲۰۱۴ ✓ |
این جدول از مشخصات ثبتشده بروکرها ساخته میشود. مجوز شرکتهای گروه لزوماً شامل حساب شما نیست؛ شرایط شرکت طرف قرارداد را در بررسی هر بروکر بخوانید.