| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ✓ | |
| حداقل سپرده | ۱۰ دلار ✓ | ۱۵ دلار |
| مجوزهای اعلامشده گروه | MISA | FSC Mauritius |
| سطح رگوله | آفشور | آفشور |
| پلتفرم ها | MT4, MT5 | MT5, cTrader |
| کلاس های دارایی | فارکس، CFD، ارز دیجیتال، سهام، شاخص، کالا ✓ | فارکس، ارز دیجیتال، شاخص، سهام |
| تأسیس | ۱۹۹۸ ✓ | ۲۰۲۲ |
این جدول از مشخصات ثبتشده بروکرها ساخته میشود. مجوز شرکتهای گروه لزوماً شامل حساب شما نیست؛ شرایط شرکت طرف قرارداد را در بررسی هر بروکر بخوانید.