| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ✓ | |
| حداقل سپرده | ۱۰ دلار | ۰ دلار ✓ |
| مجوزهای اعلامشده گروه | MISA | BVI FSC · CySEC ✓ |
| سطح رگوله | آفشور | آفشور |
| پلتفرم ها | MT4, MT5 | MT4, MT5, cTrader ✓ |
| کلاس های دارایی | فارکس، CFD، ارز دیجیتال، سهام، شاخص، کالا | فارکس، CFD، سهام، شاخص، کالا، ارز دیجیتال |
| تأسیس | ۱۹۹۸ | ۱۹۹۸ |
این جدول از مشخصات ثبتشده بروکرها ساخته میشود. مجوز شرکتهای گروه لزوماً شامل حساب شما نیست؛ شرایط شرکت طرف قرارداد را در بررسی هر بروکر بخوانید.