| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ✓ | |
| حداقل سپرده | ۱۰ دلار | ۱۰ دلار |
| مجوزهای اعلامشده گروه | MISA | MISA |
| سطح رگوله | آفشور | آفشور |
| پلتفرم ها | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
| کلاس های دارایی | فارکس، CFD، ارز دیجیتال، سهام، شاخص، کالا ✓ | فارکس، CFD، شاخص، سهام، کالا |
| تأسیس | ۱۹۹۸ ✓ | ۲۰۱۴ |
این جدول از مشخصات ثبتشده بروکرها ساخته میشود. مجوز شرکتهای گروه لزوماً شامل حساب شما نیست؛ شرایط شرکت طرف قرارداد را در بررسی هر بروکر بخوانید.